母 Karmelita 2011
- 骝色
- 父系 Mele Kush
- 母系: Kejmirchi
- 出生地: 俄罗斯莫斯科古勒特比勒马场
1717 Tyllagush 2nd 黄骝色, 2000 |
1291 Tyllanur 枣红色, 1990 |
1014 Telekush 2nd | 818 Telekush | ||
1243 Kachahchi | |||||
2108 Aisulu | 955 Kemal | ||||
1712 Akmaya | |||||
Sajhally (Sergi) 金色, 1995 |
1146 Vepaly | 866 Vatanchi | |||
2049 Saryiag | |||||
2920 Sabrina (Sarbina) | 1063 Karasukhum | ||||
1843 Sabyrli | |||||
2759 Karakush, 1992 | 1020 Ajan 2 黑色, 1981 |
854 Akbelek 2nd | 672 Akbar | ||
1193 Elsona | |||||
1800 Keramika 12 | 893 Kepter 18 | ||||
1306 Morfologia | |||||
1979 Kepderi 枣红色, 1980 |
897 Kizil | 721 Kaplan | |||
1170 Dzeren | |||||
1848 Servi | 917 Sektor | ||||
1559 Kepteri |
后代信息
2015 - 骝 公 Kemilgadyr-Shakh 父亲 1412 Galaly