公 Kemilgadyr-Shakh 2015
- 骝色
- 父系 Sovkhoz 2nd
- 母系: Kejmirchi
- 出生地: 俄罗斯莫斯科沙赫泰科马场
1412 Galaly 黄骝, 2000 |
1285 Sunkar 21 枣红色,, 1989 |
1098 Saklanma | 1010 Sovkhoz 2nd | ||
1843 Sabyrli | |||||
2196 Gernika 8 | 946 Gomon 4 | ||||
1819 Malaysia 17 | |||||
2989 Yalkym 2nd 骝色,, 1993 |
Algyrgush | 938 Agyrbash | |||
1933 Gulsaira | |||||
2990 Yalkym | 977 Arkadag | ||||
2086 Yaprak | |||||
Karmelita 骝色, 2011 |
1717 Tyllagush 2nd 黄骝色, 2000 |
1291 Tyllanur | 1014 Telekush 2nd | ||
2108 Aisulu | |||||
Sajhally (Sergi) | 1146 Vepaly | ||||
2920 Sabrina (Sarbina) | |||||
2759 Karakush, 1992 | 1020 Ajan 2 | 854 Akbelek 2nd | |||
1800 Keramika 12 | |||||
1979 Kepderi | 897 Kizil | ||||
1848 Servi |
后代信息
2018
骝 母 Bakhar-Shakh 母亲 Bakhtigul-Shakh